<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orangedo &#187; All about Exp</title>
	<atom:link href="http://www.orangedo.com/blog/category/all-about-exp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orangedo.com/blog</link>
	<description>- Minority Report 大大世界小小人类</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 06:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>悲剧马桶</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2010/03/28/toillet/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2010/03/28/toillet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[toillet]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[居然是濒临灭绝的横排式（后排式），而且排水管离地是悲剧的4cm+排水管半径（一般为10cm-15cm）, 经计算是90mm-115mm, 但是国际标准是100mm,180mm，后者180mm的还多一些。 按照&#8221;后排&#8221; + &#8220;低水位&#8221;的筛选条件，基本上我看的品牌只有1种型号是可用的。 =_=b update:原来180的也能用，因为水向下留。不过据说横排水以后堵塞之后相当地难搞…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>居然是濒临灭绝的横排式（后排式），而且排水管离地是悲剧的4cm+排水管半径（一般为10cm-15cm）, 经计算是90mm-115mm, 但是国际标准是100mm,180mm，后者180mm的还多一些。</p>
<p>按照&#8221;后排&#8221; + &#8220;低水位&#8221;的筛选条件，基本上我看的品牌只有1种型号是可用的。</p>
<p>=_=b</p>
<p>update:原来180的也能用，因为水向下留。不过据说横排水以后堵塞之后相当地难搞…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2010/03/28/toillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消费者：电脑包诺普敦NS1</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2010/02/01/n-ns1/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2010/02/01/n-ns1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[电脑包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[购买时间08年3月17日，价格396元（回头一看这个价格真够奢侈啊，当年的我真骚包！） 最初装载Macbook Pro 15寸版本，偶尔装载Thinkpad T61 14寸笔记本电脑，一般会带一块希捷的移动硬盘，手机等。使用到现在一共22个月，背部支撑的硬板已经无效，顶部拉手处的海绵已经爆开，估计还是承重的原因（电脑太重）。 简单说一下这款电脑包吧，供其他朋友购买的时候参考用。 不爽的地方： 没有Nike包的那种钥匙挂扣，所以带上钥匙的话不够方便。 PSP的夹层居然放在包最靠后的袋子，真是小偷的最爱啊，这个设定不符合国情。 中层的袋子夹层几乎无效，因为无法固定卡片及其他物品，最佳的方式还是拉链夹层。 中层袋子侧边未有支撑板，所以如果放入A4尺寸笔记本，纸面很容易被揉皱。 背带调整完毕以后留下的带子太长并无太好方式收纳。 还可以的地方： 电脑夹层有电源线和鼠标的分类包，不错。 够大，中层可以丢很多东西。（但是分类则不太好，参见上面的第三条） 背带够粗。 我另外用的一个电脑包是乐摄宝的fastpack 250，因为fp 250一半的空间都是留给相机器材用，所以也不太好横向比较。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>购买时间08年3月17日，价格396元（回头一看这个价格真够奢侈啊，当年的我真骚包！）</p>
<p>最初装载Macbook Pro 15寸版本，偶尔装载Thinkpad T61 14寸笔记本电脑，一般会带一块希捷的移动硬盘，手机等。使用到现在一共22个月，背部支撑的硬板已经无效，顶部拉手处的海绵已经爆开，估计还是承重的原因（电脑太重）。</p>
<p>简单说一下这款电脑包吧，供其他朋友购买的时候参考用。</p>
<p>不爽的地方：<br />
没有Nike包的那种钥匙挂扣，所以带上钥匙的话不够方便。<br />
PSP的夹层居然放在包最靠后的袋子，真是小偷的最爱啊，这个设定不符合国情。<br />
中层的袋子夹层几乎无效，因为无法固定卡片及其他物品，最佳的方式还是拉链夹层。<br />
中层袋子侧边未有支撑板，所以如果放入A4尺寸笔记本，纸面很容易被揉皱。<br />
 背带调整完毕以后留下的带子太长并无太好方式收纳。</p>
<p>还可以的地方：<br />
电脑夹层有电源线和鼠标的分类包，不错。<br />
够大，中层可以丢很多东西。（但是分类则不太好，参见上面的第三条）<br />
背带够粗。</p>
<p>我另外用的一个电脑包是乐摄宝的fastpack 250，因为fp 250一半的空间都是留给相机器材用，所以也不太好横向比较。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2010/02/01/n-ns1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone的一千零一夜(1-4)</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/11/iphone-1001-nights/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/11/iphone-1001-nights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[第一夜: Copy &#38; paste iPhone纯洁版是没办法复制粘贴的-但是这在Treo 650和Windows Mobile以及Blackberry可是标配功能 &#8211; iPhone给自身定位可从此见一斑。 Jailbreak后在Cydia下载安装 &#8211; Clippy beta 双击按住放大镜以后要等一会儿才会出现选择光标，然后拖动光标选择要复制的文字。 运行的时候感觉有一点慢。 这一夜，等得有点久，直到2009年1月份，这个软件才出来。 p.s.经过试用，还是会有冲突的时候噢，疑似跟QQ或者Wefit都有点冲突。 updated: 2-18 clippy现在的使用方式是长按123或者地球（切换输入法的那个按钮）才会出现 Update: I delete Clippy because it crashes Safari and some other apps. Wait for the stable new version or most hopefully official copy &#038; paste. 第二夜: WeFit 没有一个合适的输入法，你的手机就是那二等的残废! 而一个成功的系统后面，都会有一个默默支持你的Guardian。 对于Treo 650来说，这个Guardian就是梅花输入法。 对于S60 3rd来说，这个Guardian就是搜狗输入法。 而iPhone的Guardian，就是WeFit。 2.2装过之后要删除/Library/FIT/FIT.dylib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第一夜: Copy &amp; paste</strong><br />
iPhone纯洁版是没办法复制粘贴的-但是这在Treo 650和Windows Mobile以及Blackberry可是标配功能 &#8211; iPhone给自身定位可从此见一斑。<br />
Jailbreak后在Cydia下载安装 &#8211; Clippy beta<br />
双击按住放大镜以后要等一会儿才会出现选择光标，然后拖动光标选择要复制的文字。<br />
运行的时候感觉有一点慢。<br />
这一夜，等得有点久，直到2009年1月份，这个软件才出来。</p>
<p>p.s.经过试用，还是会有冲突的时候噢，疑似跟QQ或者Wefit都有点冲突。</p>
<p><span style="color: #ff6600;">updated: 2-18 clippy现在的使用方式是长按123或者地球（切换输入法的那个按钮）才会出现</span></p>
<p>Update: I delete Clippy because it crashes Safari and some other apps. Wait for the stable new version or most hopefully official copy &#038; paste. </p>
<p><strong>第二夜: WeFit</strong><br />
没有一个合适的输入法，你的手机就是那二等的残废!<br />
而一个成功的系统后面，都会有一个默默支持你的Guardian。<br />
对于Treo 650来说，这个Guardian就是梅花输入法。<br />
对于S60 3rd来说，这个Guardian就是搜狗输入法。<br />
而iPhone的Guardian，就是WeFit。<br />
2.2装过之后要删除/Library/FIT/FIT.dylib ，然后用修改过的替代。<br />
整个世界清净了。</p>
<p>p.s. 清净的世界并不是没有bug, 崩溃的情况还是会有。<br />
<span style="color: #ff6600;">updated: 2-19 尽管我喜欢这种流畅地输入方式，但是由于不稳定，这阵还是换回默认输入法，“稳定压倒一切啊&#8221;</span></p>
<p><strong>第三夜: 我要看清这世界</strong><br />
虽然iPhone有又方便又炫的放大、缩小指法查看图片，但是iTunes传图会把你的图片缩到屏幕分辨率-很可怜的480&#215;320，想看你电脑上的大图? -如果容量不超过3M、分辨率不超过3000&#215;1000，iPhone应该还有一点回天之力。不过大图不适合手机，除非以后配的内存有质变了。</p>
<p>用icomic(Cydia)，可以暂时解决这个问题。</p>
<p>这一夜，陪伴着3M以下的图片入睡。</p>
<p><strong>第四夜: 虽然我们不是爱换铃声的人。</strong><br />
虽然我们不会经常换铃声，但是我自己制作的铃声不能方便地用，多少要问候一下设定这个政策的同学了。<br />
好在门槛也不高，超过30秒的铃声自己传入/Library/Ringtones的iphone目录，iphone就乖乖认出来了。</p>
<p>p.s. 短信铃声只能替换系统的几个，数量有限。Apple鸡贼的性格在铃声设置上表现到了极致。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/11/iphone-1001-nights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让google calendar和iphone日历同步</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/06/sync-google-calendar-iphone/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/06/sync-google-calendar-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 03:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[重要更新: Google已经发布了Google Sync的iphone测试版，所以下文基本成为扯淡了。 在iphone上用Safari打开m.google.com 把语言调成英文 然后再进去打开sync 就可以选择最多五个calendar来跟iphone同步了 以往在使用Treo 650的时候，以手机的calendar为主（Palm的calendar还是很管用的，很喜欢），同步到pc端几乎没怎么过目。 不过既然是网络时代，把calendar放在网络，然后各种device与之同步，便可保持数据方便一致，而且随身。（当然从安全性的考虑来说，要扣分） 现在若是让iphone跟google calendar同步，需要注册Nuevasync这个第三方。像facebook一样，需要注册后将Google calendar授权给Nuevasync读取。 然后在iphone的通用设置-mail, contact, calendar一项中添加Microsoft Exchange同步，填入账号密码，服务器填www.nuevasync.com，便完成了iphone日历跟Google日历的双剑合璧了。 p.s. 以后要是可以绕过第三方，直接同步该多好。貌似没有发现iphone跟mac osx的iCal同步的地方?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重要更新: <a href="http://apple4.us/2009/02/google-sync-free-push-calendaring-contacts-for-iphone.html">Google已经发布了Google Sync的iphone测试版，所以下文基本成为扯淡了。</a></p>
<p><span style="color: #800000;">在iphone上用Safari打开m.google.com<br />
把语言调成英文<br />
然后再进去打开sync<br />
就可以选择最多五个calendar来跟iphone同步了</span></p>
<p>以往在使用Treo 650的时候，以手机的calendar为主（Palm的calendar还是很管用的，很喜欢），同步到pc端几乎没怎么过目。</p>
<p>不过既然是网络时代，把calendar放在网络，然后各种device与之同步，便可保持数据方便一致，而且随身。（当然从安全性的考虑来说，要扣分）</p>
<p>现在若是让iphone跟google calendar同步，需要注册<a href="https://www.nuevasync.com/">Nuevasync</a>这个第三方。像facebook一样，需要注册后将Google calendar授权给Nuevasync读取。</p>
<p>然后在iphone的通用设置-mail, contact, calendar一项中添加Microsoft Exchange同步，填入账号密码，服务器填www.nuevasync.com，便完成了iphone日历跟Google日历的双剑合璧了。</p>
<p>p.s. 以后要是可以绕过第三方，直接同步该多好。貌似没有发现iphone跟mac osx的iCal同步的地方?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2009/02/06/sync-google-calendar-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/29/evernote/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/29/evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Evernote是一个不错的笔记软件。如果你在mac和pc上都要随手记的话，Evernote还可以通过网络空间来同步你的笔记数据库，也就是说就算两台机器你都没有的话，也可以直接在网络上写，还是一样同步:) 而且，在Windows Mobile和iPhone上面，Evernote都有对应的客户端。 而且运行速度还不错！Evernote 3代以后，UI进行了大幅的改进，界面以绿色调为主，图标为一只灰色大象。 但是遗憾的是对中文的搜索还是不行的，比如说在软件里面搜索中文的&#8221;汤&#8221;，不会把带&#8221;汤&#8221;的笔记搜索出来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://evernote.com">Evernote</a>是一个不错的笔记软件。如果你在mac和pc上都要随手记的话，Evernote还可以通过网络空间来同步你的笔记数据库，也就是说就算两台机器你都没有的话，也可以直接在网络上写，还是一样同步:)</p>
<p>而且，在Windows Mobile和iPhone上面，Evernote都有对应的客户端。</p>
<p>而且运行速度还不错！Evernote 3代以后，UI进行了大幅的改进，界面以绿色调为主，图标为一只灰色大象。</p>
<p>但是遗憾的是对中文的搜索还是不行的，比如说在软件里面搜索中文的&#8221;汤&#8221;，不会把带&#8221;汤&#8221;的笔记搜索出来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/29/evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyder3pro for mac installing problem</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/25/spyder3pro-for-mac-installing-problem/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/25/spyder3pro-for-mac-installing-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Photo talk]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[1) Download 2) Automatically built a Installer 3) Open it 4) Read the Document, agreed 5) Installer quit with no alert Spyder3pro 3.0.4 Mac OS X 10.5.5 Very strange problem. 蓝蜘蛛的mac版软件做得有问题? 不知道其他人有没有类似的经历。 update: 问题已解决 得先装老版本的3.0.1，然后再装3.0.4，这个设定很让我Orz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Download<br />
2) Automatically built a Installer<br />
3) Open it<br />
4) Read the Document, agreed<br />
5) Installer quit with no alert</p>
<p>Spyder3pro 3.0.4<br />
Mac OS X 10.5.5<br />
Very strange problem.</p>
<p>蓝蜘蛛的mac版软件做得有问题? 不知道其他人有没有类似的经历。</p>
<p>update: 问题已解决</p>
<p><strong>得先装老版本的3.0.1，然后再装3.0.4，这个设定很让我Orz.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2008/11/25/spyder3pro-for-mac-installing-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets in Japan Trip</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2008/10/07/gadgets-in-japan-trip/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2008/10/07/gadgets-in-japan-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[为了日本的旅行，我专门买了一个GPS logger，借了一台3G的N95，到了日本以后因为N95掉电还借用了一阵子iPhone3G，现在尘埃落定，大概可以评价一下这几样产品在旅行中的表现了。 到达国外，第一个头等大事就是调整时差了，GPS logger（Holux m-241）的时差调整很简单，把时区设为+9就可以。iPhone有世界时间问题倒也不大，UI上面很讨好，可以看到东京和北京的时间。N95很一般，容易有点误操作。Treo也还可以。 由于日本是3G网络，所以GSM的Treo 650就没办法通讯了，之所以还是带上Treo 650，完全是因为它的PDA功能，我还可以使用Bonsai、Daynotez等软件-N95的键盘太让我抓狂了，有QWERT键盘还是省事很多的。 走之前开通了全球通的IDD，这一点太感谢公司了，要是没有漫游这次旅行一定很惨。本来想用Twitters的，后来短信验证一直没有成功，所以用了本土的饭否来做Micro-Blog，即时汇报一些信息和updates。 本来以为日本是发达国家，东京是发达都市，WiFi信号应该随处都是，结果除了在机场有一个强度不大的wifi之外，在市区不太好找Wifi。因为大部分时间都住在郊区，所以Wifi根本没有。但是小旅店倒是带LAN，所以假如有一个10英寸的小本应该会有一些用武之地。因为没有Wifi，所以iPhone也近乎歇菜了，如果用GPRS，流量费会消耗得很快很快的。 同样是3G的iphone3G和N95，短信和通话都还ok。不过还是当地电话联系比较省钱吧，漫游打电话还是很耗的。 iPhone3G的多语言输入也还不错，notes也很实用。 不过键盘我还是偏爱实体键盘，触摸输入总觉得不够舒服。Treo我没有日文输入法，看到中日韩的选项了但是不晓得怎么搞。 之前在Google Maps上面查询日本的地名很麻烦，因为很多时候拿到的地名是以中文来表述，比如说&#8221;新宿&#8221;、&#8221;涩谷&#8221;、&#8221;心斋桥&#8221;，但是日文汉字跟中文还是不同的，搜索就完全没有办法-所以只能找罗马拼音来搜，比如说东京就得写成Tokyo &#8211; 好在重要的路牌上面都是日文、罗马拼音都写的。所以一周之内，脑内经常要在日文、罗马拼音、假名之间换来换去。（很遗憾走之前没有读完五十音，所以假名对我来说就是火星字了） 至于GPS logger，实在是太耗电了，最后出来的数据是断断续续的（因为外出的时候备用电池没有随身带），有时候一颗电池半天都撑不到，所以Geotagging这件事，只好是半手动来做。 所以如果再有机会出行的话，也许像小人同学的带Wifi, GPS, 实体QWERT键盘, 系统稳定（N95系统较慢、iPhone很不幸我也看到定死需要reset的场合了）的黑莓手机，会比较All-in-one和实用吧！ updated: 其实包里面塞3个手机是一件很痛苦的事情!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orangedo.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/gadget.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1368" title="gadget" src="http://www.orangedo.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/gadget.png" alt="" width="500" height="259" /></a></p>
<p>为了日本的旅行，我专门买了一个GPS logger，借了一台3G的N95，到了日本以后因为N95掉电还借用了一阵子iPhone3G，现在尘埃落定，大概可以评价一下这几样产品在旅行中的表现了。</p>
<p>到达国外，第一个头等大事就是调整时差了，GPS logger（Holux m-241）的时差调整很简单，把时区设为+9就可以。iPhone有世界时间问题倒也不大，UI上面很讨好，可以看到东京和北京的时间。N95很一般，容易有点误操作。Treo也还可以。</p>
<p>由于日本是3G网络，所以GSM的Treo 650就没办法通讯了，之所以还是带上Treo 650，完全是因为它的PDA功能，我还可以使用Bonsai、Daynotez等软件-N95的键盘太让我抓狂了，有QWERT键盘还是省事很多的。</p>
<p>走之前开通了全球通的IDD，这一点太感谢公司了，要是没有漫游这次旅行一定很惨。本来想用Twitters的，后来短信验证一直没有成功，所以用了本土的饭否来做Micro-Blog，即时汇报一些信息和updates。</p>
<p>本来以为日本是发达国家，东京是发达都市，WiFi信号应该随处都是，结果除了在机场有一个强度不大的wifi之外，在市区不太好找Wifi。因为大部分时间都住在郊区，所以Wifi根本没有。但是小旅店倒是带LAN，所以假如有一个10英寸的小本应该会有一些用武之地。因为没有Wifi，所以iPhone也近乎歇菜了，如果用GPRS，流量费会消耗得很快很快的。</p>
<p>同样是3G的iphone3G和N95，短信和通话都还ok。不过还是当地电话联系比较省钱吧，漫游打电话还是很耗的。</p>
<p>iPhone3G的多语言输入也还不错，notes也很实用。 不过键盘我还是偏爱实体键盘，触摸输入总觉得不够舒服。Treo我没有日文输入法，看到中日韩的选项了但是不晓得怎么搞。</p>
<p>之前在Google Maps上面查询日本的地名很麻烦，因为很多时候拿到的地名是以中文来表述，比如说&#8221;新宿&#8221;、&#8221;涩谷&#8221;、&#8221;心斋桥&#8221;，但是日文汉字跟中文还是不同的，搜索就完全没有办法-所以只能找罗马拼音来搜，比如说东京就得写成Tokyo &#8211; 好在重要的路牌上面都是日文、罗马拼音都写的。所以一周之内，脑内经常要在日文、罗马拼音、假名之间换来换去。（很遗憾走之前没有读完五十音，所以假名对我来说就是火星字了）</p>
<p>至于GPS logger，实在是太耗电了，最后出来的数据是断断续续的（因为外出的时候备用电池没有随身带），有时候一颗电池半天都撑不到，所以Geotagging这件事，只好是半手动来做。</p>
<p>所以如果再有机会出行的话，也许像小人同学的带Wifi, GPS, 实体QWERT键盘, 系统稳定（N95系统较慢、iPhone很不幸我也看到定死需要reset的场合了）的黑莓手机，会比较All-in-one和实用吧！</p>
<p>updated: 其实包里面塞3个手机是一件很痛苦的事情!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2008/10/07/gadgets-in-japan-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S60老机器用的BMP</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2008/01/02/s60-bmp/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2008/01/02/s60-bmp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[s60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/2008/01/02/s60-bmp/</guid>
		<description><![CDATA[PS里面Save as选BMP应该选32位的 -_-b 并且16位，24位都不可以 还是iphone方便啊。nokia搞这么多年自己把自己搞得太复杂了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS里面Save as选BMP应该选32位的 -_-b<br />
并且16位，24位都不可以</p>
<p>还是iphone方便啊。nokia搞这么多年自己把自己搞得太复杂了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2008/01/02/s60-bmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACDsee Pro 2数据库损坏一例</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2007/12/16/acdsee-database-damage/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2007/12/16/acdsee-database-damage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/2007/12/16/acdsee-database-damage/</guid>
		<description><![CDATA[昨天用读卡器插上电脑，正准备用ACDsee自带的拷贝把照片传输到电脑里，结果传不到3张就死机了（这个程序一直都不稳定，这次手贱居然又用上了）。 重启以后发现ACDsee的数据库已经破坏了。只要一启动程序，就会出现对话框: ACDSee is unable to connect to the database, and will now close. Please make sure the following database is accessible from this computer, and then restart ACDSee: C\Documents and Settings\Ian\Application Data\ACDSystems\Catalogs\20\Default. 而且ACDsee留在进程中，cpu占用80%以上。就这样死循环进不了ACDsee。 后来在官方论坛这个帖子找到答案。 1. 开始 2. 运行，敲入&#8221;%userprofile%&#8221; 3. 依次打开Local Settings,  Application Data,  ACD Systems. 给Catalogs目录改名（或者你觉得可以删也行） 4. 重新启动ACDsee。 ok啦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天用读卡器插上电脑，正准备用ACDsee自带的拷贝把照片传输到电脑里，结果传不到3张就死机了（这个程序一直都不稳定，这次手贱居然又用上了）。</p>
<p>重启以后发现ACDsee的数据库已经破坏了。只要一启动程序，就会出现对话框:</p>
<blockquote><p>ACDSee is unable to connect to the database, and will now close. Please make sure the following database is accessible from this computer, and then restart ACDSee:</p>
<p>C\Documents and Settings\Ian\Application Data\ACDSystems\Catalogs\20\Default.</p></blockquote>
<p>而且ACDsee留在进程中，cpu占用80%以上。就这样死循环进不了ACDsee。</p>
<p>后来在官方论坛<a href="http://forums.acdsystems.com/index.php?s=a21804a685c315945c3dda1cf6cc2acf&amp;showtopic=1679&amp;pid=6011&amp;st=0&amp;" target="_blank">这个帖子</a>找到答案。</p>
<p>1. 开始</p>
<p>2. 运行，敲入&#8221;%userprofile%&#8221;</p>
<p>3. 依次打开Local Settings,  Application Data,  ACD Systems.</p>
<p>给Catalogs目录改名（或者你觉得可以删也行）</p>
<p>4. 重新启动ACDsee。</p>
<p>ok啦！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2007/12/16/acdsee-database-damage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Bridge CS3的Exif面板不错</title>
		<link>http://www.orangedo.com/blog/2007/11/08/bridge-cs3-exif-pane/</link>
		<comments>http://www.orangedo.com/blog/2007/11/08/bridge-cs3-exif-pane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyi104</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about Exp]]></category>
		<category><![CDATA[Photo talk]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Exif]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orangedo.com/blog/2007/11/08/bridge-cs3-exif-pane/</guid>
		<description><![CDATA[以前的显示方式就是直接列出来，现在用了模拟相机拍摄液晶屏面板来显示，顿时清晰很多。如下图: 这样做的话Exif占的位置可以减少很多了，Good UI还是很有道理的，对吧? ACDsee赶紧学过来吧! Bridge是Adobe CS中的图像文件浏览器，CS3版本下面可以流畅地预览psd, ai, swf等Adobe旗下的文件格式。(.ai的预览只有它能作得不错)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前的显示方式就是直接列出来，现在用了模拟相机拍摄液晶屏面板来显示，顿时清晰很多。如下图:<br />
<img src='http://www.orangedo.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/good-exif.jpg' alt='Good way to present the Exif' /></p>
<p>这样做的话Exif占的位置可以减少很多了，Good UI还是很有道理的，对吧? ACDsee赶紧学过来吧!</p>
<p>Bridge是Adobe CS中的图像文件浏览器，CS3版本下面可以流畅地预览psd, ai, swf等Adobe旗下的文件格式。(.ai的预览只有它能作得不错)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orangedo.com/blog/2007/11/08/bridge-cs3-exif-pane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

